Ultraudio Frequency Induction Heating System
Kufotokozera
Ultraudio Frequency Induction Heating System
Makina otenthetsera ma Ultraudio frequency induction amatha kugwira ntchito pa mphamvu ya 30^300KW ndipo ma frequency ake amachokera ku 10 mpaka 30KHz. Wih dongosolo lake lowongolera kamangidwe ka digito.Zotsatira zonse za DW-URF zimatha kuwonetsa magetsi ogwirira ntchito, apano, ma frequency ogwirira ntchito ndikuwonetsa cholakwika. Mapangidwe ake ophatikizika amapangitsa kuti pakhale malo ang'onoang'ono oyikapo komanso malo osinthika ogwirira ntchito. Monga katswiri makina otentha otentha, HLQ yagwiritsanso ntchito mapangidwe okhwima komanso odalirika a IGBT pamapangidwe amtundu wa URF. Kukonzekera kwa mndandanda wa DW-URF ndikosavuta komanso kosavuta. Wogwiritsa ntchito aliyense yemwe si waukatswiri atha kuthana nazo.
Kuphatikiza apo, kutenthetsa mwachangu komanso mphamvu zambiri zamtundu wa DW-URF zadzipanga kukhala njira imodzi yopulumutsira yopulumutsira mphamvu poyerekeza ndi zida zonse zamagetsi zamagetsi. Majenereta opangira ma ultraudio frequency induction heat system amalola zida zamakina owongolera kutali malinga ndi pempho lamakasitomala pazogwiritsa ntchito zenizeni, monga 0-10V/4-20mA mawonekedwe owongolera mphamvu, RS485 ndi RS232. Makinawa amathanso kugwira ntchito mwadongosolo lakunja ndipo ndi oyenera kugwiritsa ntchito zosiyanasiyana monga kutentha kwa ma billets, kutentha kwa magawo agalimoto.
Main chitsanzo ndi specifications
lachitsanzo | DW-URF-30A | Chithunzi cha DW-URF-30ABS | Chithunzi cha DW-URF-40ABS | Chithunzi cha DW-URF-50ABS | Chithunzi cha DW-URF-40AB | Chithunzi cha DW-URF-50AB | Chithunzi cha DW-URF-60AB |
Mphamvu yotulutsa mphamvu ya Max | 30KW | 30KW | 40KW | 50KW | 40KW | 50KW | 60KW |
pafupipafupi | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz |
Mawotchi apamwamba a Max | 48A | 48A | 62A | 75A | 62A | 75A | 90A |
Kugwira voteji | 342-430V | ||||||
athandizira voteji | 3 gawo 380V 50HZ kapena 60HZ | ||||||
Ntchito yozungulira | 100% | ||||||
Madzi oyenda | 15L / min (0.2Mpa) | 15L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 40L / min (0.2Mpa) |
Kulemera kwa jenereta | 55KG | 35KG | 36KG | 38KG | 74KG | 75KG | 75KG |
Transformer kulemera | x | 25KG | 26KG | 28KG | 38KG | 50KG | 60KG |
Kukula kwa jenereta (mm) | 600x300x610 | 600x300x610 | 600x300x610 | 600x300x610 | 670x460x830 | 670x460x830 | 670x460x830 |
Kukula kwa Transformer(mm) | x | 420x320x330 | 420x320x330 | 420x320x330 | 410x405x390 | 410x405x390 | 470x450x465 |
kukula | 690x400x730 | 670x660x730 | 670x660x730 | 670x660x730 | 1010x900x990 | 1010x900x990 | 1010x900x990 |
Kunenepa | 79kg | 92kg | 95kg | 99kg | 176kg | 185kg | 195kg |
lachitsanzo | Chithunzi cha DW-URF-80AB | Chithunzi cha DW-URF-100AB | Chithunzi cha DW-URF-120AB | Chithunzi cha DW-URF-160AB | Chithunzi cha DW-URF-200AB | Chithunzi cha DW-URF-250AB | Chithunzi cha DW-URF-300AB |
Mphamvu yotulutsa mphamvu ya Max | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW | 200KW | 250KW | 300KW |
pafupipafupi | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz |
Mawotchi apamwamba a Max | 125A | 155A | 185A | 245A | 310A | 380A | 455A |
Kugwira voteji | 342-430V | ||||||
athandizira voteji | 3 gawo 380V 50HZ kapena 60HZ | ||||||
Ntchito yozungulira | 100% | ||||||
Madzi oyenda | 50L / min (0.2Mpa) | 50L / min (0.2Mpa) | 68L / min (0.2Mpa) | 68L / min (0.2Mpa) | 80L / min (0.2Mpa) | 80L / min (0.2Mpa) | 100L / min (0.2Mpa) |
Kulemera kwa jenereta | 130KG | 130KG | 138KG | 145KG | 185KG | 192KG | 198KG |
Transformer kulemera | 86KG | 86KG | 95KG | 101KG | 116KG | 123KG | 126KG |
Kukula kwa jenereta (mm) | 750x550x1065 | 750x550x1065 | 750x550x1165 | 750x550x1065 | 850x600x1850 | 850x600x1850 | 850x600x1850 |
Kukula kwa Transformer(mm) | 410x435x460 | 410x435x460 | 410x435x460 | 410x435x460 | 835x540x595 | 835x540x595 | 835x540x595 |
kukula | 1160x1040x1320 | 1160x1040x1320 | 1160x1040x1320 | 1160x1040x1320 | 1170x1040x2000 890x650x700 | 1170x1040x2000 890x650x700 | 1170x1040x2000 890x650x700 |
kukula | 282kg | 282kg | 305kg | 316kg | 275kg 156kg | 285kg 168kg | 292kg 175kg |
Makhalidwe apamwamba
- IGBT inversion teknoloji yochokera ku LC mndandanda wozungulira.
- Ukadaulo wokhoma pagawo lotsekera ndikusintha kofewa zimatsimikizira kudalirika, kuzindikira mphamvu ndi kutsatira pafupipafupi.
- Diode rectifier imayambitsa mphamvu yayikulu kuposa 0.95
- Kugwira ntchito mosalekeza ndi 100% ntchito yozungulira, mphamvu imatha kuyatsidwa kapena kuzimitsidwa nthawi yomweyo.
- Njira yabwino yodzitchinjiriza ndi dongosolo lozizira, lomwe limatsimikizira kudalirika kwa makina.
- Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa: kumasintha mpaka 97.5% pamwamba pa mphamvu zomwe zimagwiritsidwa ntchito kukhala kutentha kothandiza. kupulumutsa mphamvu 15% -30% poyerekeza ndi makina otenthetsera a SCR.
- Njira yochezeka ndi chilengedwe, yoyera, yosaipitsa yomwe ingathandizire kuteteza chilengedwe, imawongolera magwiridwe antchito a antchito anu pochotsa utsi, kutentha kwa zinyalala, kutulutsa koyipa komanso phokoso lalikulu.
- Kugwira ntchito ndi kukhazikitsa mosavuta komanso motetezeka
- Atha kulowa m'malo mwa njira zachikhalidwe zotenthetsera.
ntchito
Kumanga ndodo, kuumitsa ndodo.
Bolt, kupanga mtedza
Chithandizo cha kutentha kwa shaft, zida, pini, etc.
Kuchepetsa-kokwanira
Waya wachitsulo ndi chitoliro annealing
Pipe kupinda.
Brazing